ميزات Sensorf: بنية أحادية ، استجابة سريعة ، متانة جيدة ، التوحيد الجيد ، حساسية عالية واستقرار
مواصفات
نموذج | HZY-35/104 | HZY-55/104 | HZY-85/120 | HZY-105/124 |
القياس | 30g/100g | 50g/100g | 80g/120g | 100g/120g |
مقروئية | 0.01 ملغ / 0.1 ملغ | |||
التكرار | ± 0.03 مجم / 0.1 مجم | |||
خطأ خطي | ± 0.03 ملجم / 0.2 ملجم | |||
حجم اللوحة | Ø190 مم | |||
درجة حرارة العمل | 18°C–23°C | |||
الحجم الكلي | L345 مم ×W223 مم ×H331 ملم | |||
وقت التسخين | 60 دقيقة - 90 دقيقة |
المميزات
بنية الاستشعار | جهاز استشعار الوزن والدقة |
معايرة | التحديد الذاتي للمعايرة الداخلية الذكية |
القياس | النطاق التلقائي ، الدقة المزدوجة |
صدمات درجة | سبعة مستويات للصدمات وظيفة قابلة للتعديل |
الهيكلية | Stablemetalabse + عالي القوة + مضاد للكهرباء الساكنة |
عرض | شاشة لمس عالية التعريف |
الوزن | قابل للتعديل |
وحدة قياس | (g),(ط م),(أوقية),(ozl),(طن من الوزن الثقيل),(GN),(رطل),(N),(دكتور),(tlT),(tls),(tlH),(T),تولا / آنا / راتي(T/A/R),تولة / منى / راتي(/A/R),مسغال(تصلب متعدد),(مضرب),(أمي),أجزاء(/رطل),(كلغ) |
الاتصالات | USB / RS232 |
تونغقياس النموذج | القفل التلقائي للطريقة الحالية عند تشغيل / إيقاف التشغيل |
وظيفة عرض درجات الحرارة المدمجة | نعم |
هوك | نعم |
مكافحة الكهرباء الساكنة | نعم |
علاج حساسي للحالة | نعم |
وظيفة AC-DC | محول ، خارجي ، بطارية اختياري |
شريط التقدم | نعم |
اتصالات لاسلكية | اختياري |
نقل البيانات إلىاكسل / كلمة | نعم |
المهام
النسبة المئوية للوزن | نعم |
الكثافةالقراءة المباشرة | نعم |
وزن الحيوانات | نعم |
وزن الجسم&أمبير ؛ العد | نعم |
تسوية التكاليف | نعم |
وزن الحد العلوي | نعم |
الوزن الإجمالي / القطر | نعم |
الذروة | نعم |
تراكم | نعم |