التحكم الهيدروليكية آلة اختبار العالمي
الامتثال للمعايير
ISO75001، أستم A370، أستم E4، أستم E8 و بسن المعايير، يمكن أن تكون مصممة خصيصا
وصف
التحكم في المؤازرة آلة الاختبار العالمي يتميز التحكم حلقة مغلقة من عملية الاختبار كله، ويتكون حلقة التحكم مغلقة من أجهزة الاستشعار قياس (استشعار الضغط، استشعار النزوح، تشوه إكستنسوميتر)، أجهزة تحكم. لديها ثلاثة وضع التحكم: الحمل المستمر، ثابت اسطوانة النفط النزوح، سلالة ثابتة، و وسائط ثلاثة يمكن التبديل بسلاسة مما يجعلها أكثر مرونة. وبالتالي فإن آلة التحكم العالمي نوع آلة التحكم يتميز أعلى استقرار العمل، أعلى دقة الاختبار، عملية أسهل.
الميزات
عملية الاختبار الكامل مغلقة حلقة السيطرة تصل إلى أعلى استقرار العمل ودقة الاختبار
ما يصل إلى 0.5٪ دقة الاختبار
ثلاثة وضع الاختبار تحول بسلاسة
في الوقت الحقيقي عرض رسومية لعملية الاختبار والمعلمات
برنامج اللغة الإنجليزية الكامل
الإختبار طباعة تقرير الاختبار
أقل ضوضاء، أقل استهلاك الطاقة
يمكن اختبار قوة الشد، العائد قوة، Rp0.2 (أحكام غير النسبي قوة التمديد)، استطالة، معامل مرنة.
يمكن الاستفسار والطباعة 6 أنواع منحنيات الاختبار (الحمل-- النزوح، الحمل-- تشوه، الإجهاد-- التشريد، الإجهاد-- تشوه، تحميل-- الوقت، تشوه-- الوقت) وغيرها من بيانات الاختبار ذات الصلة).
المواصفات الفنية
نموذج | UTM-300D | UTM-600D | UTM-1000D | UTM-1000G |
ماكس اختبار الحمل | 300kN | 600kN | 1000KN | 1000kN |
إجمالي دقة الاختبار | ± 0.5٪ | |||
مجموعة اختبار فعالة | 2٪ -100٪ FS | |||
تحميل القرار | 1/500000 | |||
الحمل يشير إلى خطأ نسبي | ± 0.5٪ (± 1٪ اختياري) | |||
مجموعة التحكم في معدل الإجهاد | 1MPa / ثانية 60MPa / ثانية | |||
دقة التحكم في معدل الإجهاد | ± 1٪ (± 2٪) | |||
تشويه قرار أخذ العينات | 1/50000 | |||
تشوه يدل على قيمة الخطأ النسبي | ± 0.5٪ (± 1٪) | |||
تشوه قياس المدى | 1٪ -100٪ FS | |||
نطاق السيطرة معدل سلالة | 0.00025 / ثانية 0.0025 / ثانية | |||
دقة التحكم في معدل الضغط | ± 1٪ (± 2٪) | |||
قرار التهجير (مم) | 0.001 | |||
التشرد يشير إلى قيمة الخطأ النسبي | ± 0.5٪ | |||
نطاق السيطرة معدل النزوح | 0.00025 / ثانية 0.0025 / ثانية | |||
دقة مراقبة معدل النزوح | ± 0.5٪ (± 1٪ اختياري) | |||
الإجهاد، سلالة، نطاق السيطرة النزوح | 0.3٪ -100٪ FS | |||
الإجهاد، سلالة، النزوح دقة التحكم | ± 1٪ | |||
التوتر اختبار الفضاء (مم) | 550 | 650 | 750 | 750 |
شقة عينة ماكس لقط العرض (مم) | 70 | 75 | 75 | 120 |
شقة عينة لقط سمك (مم) | 0-15 | 0-15 (15-30) | 0-40 | |
جولة عينة لقط القطر (مم) | φ6-26mm | φ13-40mm | φ13-40mm | φ13-60mm |
ضخ النفط قوة المحرك (كو) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
شعاع رفع قوة المحرك (كو) | 0.75 | |||
الوزن الصافي / كغ) | 1900 | 2600 | 3300 | 4000 |
تكوينات قياسية
إطار الاختبار الرئيسي
مراقب
كمبيوتر سطح المكتب
طابعة نافثة للحبر
التمدد
التوتر اختبار التجهيزات، 2 مجموعات ل جولة عينة 1 مجموعة ل شقة عينة
الانحناء اختبار التجمع، 1 مجموعة
كابلات الكهرباء، أنابيب النفط
دليل التشغيل
شهادة